HASIL PENGAMATAN
Recording pemeliharaan ayam broiler
Tanggal masuk DOC = 21 November 2007
Bobot rataan DOC = 47,1 gram
Strain DOC = Cobb
Jumlah DOC = 5 ekor
Kondisi DOC = Sehat
No. Ayam | Minggu ke- | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Bobot awal | Bobot akhir | PBB | Bobot awal | Bobot akhir | PBB | Bobot awal | Bobot akhir | PBB | Bobot awal | Bobot akhir | PBB | |
16 | 48,8 | 220,9 | 172,1 | 220,9 | 551,4 | 330,5 | 551,4 | 883,3 | 331,9 | 883,3 | | |
17 | 48,1 | 205,6 | 157,5 | 205,6 | 520,4 | 314,8 | 520,4 | 833,5 | 313,1 | 833,5 | | |
18 | 46,3 | 226,3 | 180 | 226,3 | 539,7 | 313,4 | 539,7 | 861,1 | 321,4 | 861,1 | | |
19 | 45,7 | 230,6 | 184,9 | 230,6 | 602,5 | 371,9 | 602,5 | 905,8 | 303,4 | 905,8 | | |
20 | 46,6 | 230,2 | 183,6 | 230,2 | 603,8 | 373,6 | 603,8 | 996,3 | 392,5 | 996,3 | | |
Jumlah | 235,5 | 1113,6 | 878,1 | 1113,6 | 2817,8 | 1704,2 | 2817,8 | 4480 | 1662,2 | 4480 | | |
Rataan | 47,1 | 222,72 | 175,62 | 222,72 | 563,56 | 340,84 | 563,56 | 896 | 332,44 | 896 | | |
Mortalitas | Ekor (%) | | Ekor (%) | | Ekor (%) | | Ekor (%) | | |
Feed Intake | Jumlah | 808 | Gram | 2019,4 | Gram | 1989,8 | Gram | | Gram |
| Rataan | 161,6 | Gram/ekor | 403,88 | Gram/ekor | 397,96 | Gram/ekor | | Gram/ekor |
FCR | 1,087 | | | |
0 komentar "Recording pemeliharaan ayam broiler", Baca atau Masukkan Komentar
Post a Comment