Katalog Skripsi Biologi
No.
|
Judul
|
Pengarang
|
Tahun
|
Jmh
|
1 | Pengaruh solasudin dari solanum khasianum clarke terhadap spermatogenesis mus musculus ( mencit ) | Sofy Permana 8701100027 | 1992 | 3 |
2 | Pengaruh suhu dan pH terhadap efektivitas Cv dalam menghambat aktivitas mikroorganisme tanah | Dedy Suharmono 8701100007 | 1992 | 3 |
3 | Studi mikroskopik proses metafase dan anafase pada pembelahan I spermatosir belalang | Zainul Muttaqin 8701100019 | 1992 | 3 |
4 | Pertumbuhan kalus pepaya (Carica Papaya L) dalam medium evwens dengan pemberian 2,4 – D, kinetin dan asam giberelat | Mohammad Iqbal S 8701100119 | 1992 | 3 |
5 | Tinjauan hubungan dari aspek immonologi tentang golongan darah ABO dan neoplasma | Farida Febriyanti 8701100011 | 1992 | 3 |
6 | Periode kritis penyinaran ultra violet terhadap perkembangan embrio sea urchin (Toxpneustes pileolus) | Yulia Tri Astuti 8701100035 | 1992 | 3 |
7 | Pengaruh berbagai konsentrasi limbah cair tapioka terhadap tingkat mortalitas larva katak sawah (Rana cancrivora) | Jarot Basuki 8701100016 | 1992 | 3 |
8 | Pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan dan aktifitas transpirasi tanaman jagung (zea mays) varietas arjuna | Trijogo Pinardi 8701100031 | 1992 | 3 |
9 | Analisa kandungan asam asetat hasil proses fermentasi dan oksidasi dari 4 macam varietas buah nanas | Sri Purwaningsih 8701100031 | 1992 | 3 |
10 | Pertumbuhan saccharomyces cerevisiae pada fermentasi tepung umbi uwi (dioscorea alata L) dan suweg (amorphophalus campanulatus roxb ) | Ni Putu Meirna 8701100021 | 1992 | 2 |
11 | Ritme konsumsi oksigen harian kepiting Scylla serrata, pachygrapus. Transversus dan caphyra archeri | Panca Bela Saputra 8701100024 | 1992 | 3 |
12 | Kepadatan trikoma pd beberapa spesies famili compositae yang tumbuh ditempat terang dan teduh serta hubungannya dengan arus transpirasi | Ainul Muslicha 8701100002 | 1992 | 3 |
13 | Induksi radiasi sinar ultra violet 254 nm terhadap bakteri pseudomonas fluorescens | Nugraheni 8701100022 | 1992 | 3 |
14 | Tinjauan anatomis hubungan parasitik benalu (dendropthoe pentandra Mlq) pada inang (casuarina equisetifolia L.) | Maria Endri Tj. 8701100018 | 1992 | 3 |
15 | Pengaruh pH dan kelembaban tanah terhadap penurunan residu endosulfan pada tanah dengan tekstur pasir berlempung dan lempung berpasir | Melani 8701100016 | 1992 | 3 |
16 | Dominasi, distribusi dan asosiasi antar spesies lumut (bryophyta) dan lumut karak (lichenes) di kawasan hutan raya Cangar | Sunaiyah 8701100030 | 1992 | 3 |
17 | Pengaruh deterjen sodium lauryl sulphate (SLS) dan letyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) terhadap kemampuan regenerasi planaria (Dugensia tigrina) | Sri Widodo 8701100030 | 1992 | 3 |
18 | Pengaruh Fe (III) terhadap efektifitas zat anti bakteria albumen telur ayam ( Gallus Gallus ) | Rodliyati A. 8701100025 | 1992 | 2 |
19 | Pengaruh pemberian air dan dolomit terhadap kadar kalsium oksalat pada daun bayam ( A tricolok L.) | Rr.Wahyu Sintha A. 8701100026 | 1992 | 2 |
20 | Kajian pengaruh kinerin terhadap proses menua pada kalus umbi wortel (Daucus Carota L) dengan melalui analisis kandungan protein dan karbohidrat | Eni Lestyorini 8701100010 | 1993 | 2 |
21 | Uji biologi kualitas perairan pantai Probolinggo dengan embrio landak laut | Finna Irawati 8701100013 | 1993 | 2 |
22 | Pengaruh kingtin, IAA dan NAA terhadap pembentukan plantlet dari eksplan kepala kecambah tanaman semangka | Nurul Faridah 8701100023 | 1993 | 2 |
23 | Pengaruh asam giberelat (GA3) terhadap kandungan histon dan pemanjangan epikotil dan hipokotil kacang tanah ( Arachis hypogaea L ) | Eny Zulaidah Fathim 87011000 | 1993 | 2 |
24 | Hubungan antara tanaman dengan kalong ( pteropus Vampyrus ) dan codot ( rousettus SP ) di hutan lindung Seloliman Trawas Mojokerto | Bandung Edi S. 8701100006 | 1993 | 2 |
25 | Pengaruh zat pengatur tumbuh GA3 ( Giberellic acid ) terhadap kadar asam fitat pada perkembangan biji kedelai ( Glycine max.L. merryl ) | Yuli Ambarwati 8801100022 | 1993 | 2 |
26 | Pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh GA3 terhadap pertunasan umbi gladion (Gladiolus hybridus L.var) malang merah | Retnaningsih 8801100022 | 1993 | 2 |
27 | Pengaruh salinitas terhadap kandungan klorofil dan aktifitas fotosintesis daun kedelai ( glycine max (L) ) merr.var.wilis ) | Tien Sumarliyati 8801100032 | 1993 | 2 |
28 | Siklus reproduksi bintang bulubabi ( temnopleurus alexandri ) di habitat pantai Bale Kambang Kab. Malang | Aman Primhartadi | 1993 | 2 |
29 | Pengaruh ekstrak kulit biji jambu mente terhadap perkecambahan biji jambu mente ( Anacardium occidentale L. ) | Esti Wulandari 8801100007 | 1993 | 2 |
30 | Pengaruh pemberian gibberelin (GA3) terhadap laju respirasi dan kadar glukosa pada biji kacang hijau (Vigna Radiata L) | RA. Siti Fatimah 870110025 | 1993 | 2 |
31 | Pengaruh ketersediaan unsur zn dalam medium terhadap aktivitas fotosintesis pada chlorella pyrenoldosa | Maria I.R. Utami 8801100014 | 1993 | 2 |
32 | Analisis pakan alami udang windu ( penaseus monodon fab ) di tambak tradisional | Indarti 8801100010 | 1993 | 2 |
33 | Pengaruh kloramfinikol dan lama imbibisi terhadap kecepatan respirasi biji kacang hijau (Vigna radiata (L) wilczek) | Rini Lestari 8801100023 | 1993 | 2 |
34 | Pengaruh pemberian kinetin terhadap kadar thiamin (Vit.B1) dalam buah tomat apel (Lycopersicon pyriforme mill) | Fetty Aizah Vitriah 8801100009 | 1993 | 2 |
35 | Uji biologis dengan menggunakan telur ikan mas ( cyprinus carpio L. ) untuk mengetahui tingkat pencemaran dikali Surabaya | Sri Rahayu Restu A 8801100028 | 1993 | 2 |
36 | Pengaruh gebberellin (GA3) terhp daya kecambah biji anggur ( vitis vinifera ) | Dwi E. Aprilistyani 8701100003 | 1993 | 2 |
37 | Pengaruh larutan deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah (Allium cepa L.var. Ascalonicum ) | Endah Yudhawati 8701100009 | 1993 | 2 |
38 | Produksi glukosa hasil proses degradasi selulosa oleh berbagai isolat jamur | Evy Wulandari 8801100008 | 1993 | 2 |
39 | Daya alelopati synodon dactylon, pers. terhadap perkecambahan biji jagung (Zea mays,L ) | Ririn Dyan Afriana 8801100024 | 1993 | 2 |
40 | Produksi ensim selulase dari trichoderma viride pada beberapa jenis substrat | Muhammad Ali S. 8701100020 | 1993 | 1 |
41 | Pengaruh limbah minyak bumi terhadap pertumbuhan populasi chlorella pyrendidosa | Heryudita P. 8701100015 | 1994 | 1 |
42 | Kajian aktivitas nitrat reduktase daun pada tiga varietas kedelai ( Glycine max. (L) herri LL ) | Rery Chrisesanti 8801100021 | 1994 | 1 |
43 | Identifikasi bakteri penyebab kontaminasi internal pada kultur jaringan tanaman semangka (Citrullus vulgaris schard ) dan uji sensitivitasnya thp antibiotik | Fathurrozi 8701100012 | 1994 | 1 |
44 | Pengaruh jenis bahan pengemas terhadap pertumbuhan jamur penghasil aflatoksin pada biji kacang tanah | Umi Nurhayati 8701100033 | 1994 | 1 |
45 | Pengaruh penambahan tinja sari terhadap kecepatan proses dekomposisi blotong | Sri Wahyoeni 8801100029 | 1994 | 1 |
46 | Pengaruh berbagai kadar laktosa dan waktu fermentasi terhadap produksi asam laktat oleh lactabacillus bulgaricus FNCC 0041 | Lanny Susilawati 8901100021 | 1994 | 1 |
47 | Analisis kuantitatif kadar alkohol pada fermentasi banggol tanaman pisang | P. Eko Sugiharto 8901100028 | 1994 | 1 |
48 | Isolasi psudomonas SP. Pendegradasi naftalen dari limbah minyak bumi | Jungki Wahyu H. 8701100017 | 1994 | 1 |
49 | Analisis protein biji kedelai ( Glycine max (L) merr ) selama proses perkecambahan | Nur Indriani A.K | 1994 | 1 |
50 | Studi aktivitas schizosaccharomyces pombe pada fermentasi glukosa sehubungan dengan sifat dimorfisme | Silvia Niken L. | 1994 | 1 |
51 | Penentuan pH dan masa inkubasi berbagai kultur bakteri selulolitik hasil isolasi dari air limbah PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Mojokerto terhadap kemampuan memproduksi glukosa dari selulosa | Ashari Aminullah | 1994 | 1 |
52 | Hubungan kekerabatan beberapa genus dalam familia papilionaceae | Yanti Wida Lestari | 1994 | 1 |
53 | Pengaruh inokulum rhiaopus SP dan aspergillus Sp dari usar serta usar dan waktu fermentasi terhadap kualitas tempe kedelai | Theresia Aprilis K. | 1994 | 1 |
54 | Pengaruh pemberian bubuk daun lamtoro (Leucaena leulocephala (Lam) dewith) terhadap stuktur jejunum dan berat badan marmot (Cavia cabaya) | Andriati | 1994 | 1 |
55 | Pengaruh pemberian blotong dan bagasse terhadap pertumbuhan cacing tanah (Lumbricus rubblus) | Pramesti Handayah | 1994 | 1 |
56 | Pengaruh berbagai konsentrasi substrat tepung sorgum (Sorghum bicolor L.) dan lama fermentasi terhadap produksi etanol oleh saccharomyces cerevisiae | Titik Widi Hastuti | 1994 | 1 |
57 | Pengaruh jenis dan saat pemberian zat pengatur tumbuh (IAA dan GA3) terhadap penentuan jenis kelamin bunga pada semangka (Chrullus vulgaris schard) | Tri Indahsari | 1994 | 1 |
58 | Pengaruh pendebuan pada permukaan daun terhadap aktivitas transpirasi tanaman peneduh akasia (Acacia duriculiformis A. Cunn ex benth) dan angsana (Pterocarpus indicus willd) | Sri Wulandari | 1994 | 1 |
59 | Pengaruh 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy acetic acid) dan kinetin terhadap pembentukan kalus dan tunas adventif dari eksplan tunas pisang (Musa paradisiacal) | Palupi Sulistyarini | 1994 | 1 |
60 | Pengaruh ekstrak kecambah kedelai dalam kultur in vitro embrio somatik kopi arabika (Coffea arabica) | Tri Hastuti Agustin | 1994 | 1 |
61 | Pengaruh alelopati teki (cyperus rotundus) terhadap pertumbuhan akar bawang merah (Allium cepa) | Atik Nur Tarbiyati | 1994 | 1 |
62 | Pengaruh pendebuan terhadap pertumbuhan tanaman flamboyan (Delonix regia raf) | Eko Hadiah R. | 1994 | 1 |
63 | Kemampuan bakteri dalam mendegradasi surfaktan alkyl benzen sulfonat (ABS) secara aerob |
Asriningsih |
1994 | 1 |
64 | Pengaruh suhu tinggi terhadap munculnya protein stres pada ikan mujair (Tilapia mossambica P.) | Agustina Tri E. | 1994 | 1 |
65 | Inventarisasi dan distribusi organisme interstitial di pantai Bale Kambang, Malang Selatan | Triyuni Handayani | 1994 | 1 |
66 | Pengaruh ion Na+ thdp daya kerja asam kafeat dan asam P- kumarat pd perkecambahan biji kacang hijau (Vigna radiata (L) wilczek) | Maria Laurentia F. | 1994 | 1 |
67 | Inventarisasi dan pola tingkah laku hewan landak laut (Sea urchin) di Pantai Malang Selatan | Iwan Kusnandar 8801100011 | 1994 | 1 |
68 | Pengaruh alkil benzen sulfonat (ABS) terhadap simbiosis bakteri rhisobium dengan kacang tanah | Muhaimin Rifa’i 8801100017 | 1994 | 1 |
69 | Pengaruh puromycin terhadap kandungan protein karbohidrat serta perkecambahan biji kacang hijau | Wiwik Ambartutik 8901100039 | 1994 | 1 |
70 | Respon spoduptera litura (fabricius) jantan terhadap ekstrak kelenjar feromon dalam berbagai pelarut | Puji Astuti 8901100029 | 1994 | 1 |
71 | Distribusi bakteri vibrio Sp pada ikan mujair (Tilapia mossambica, Petters) dan ikan dorang ( Parastromatius niger bloch) dibeberapa padar Kota Madya Malang | Wahyu Utami 8901100038 | 1994 | 1 |
72 | Pola distribusi collembola tanah dihutan pinus dan hutan alami | Diyah Sunar Rukmi 8901100008 | 1994 | 1 |
73 | Struktur dan komposisi gulma dilahan perkebunan karet (Hevea brasiliensis) PT Perkebunan XXIV Kebun Kalisanen, Kec. Tempurejo, Kab. Jember | Yusiono Anwar S. 8801100039 | 1994 | 1 |
74 | Keragaman dan distribusi kristal kalsium oksalat pada daun anggota genus genus alocacia colocasia dan zanthosoma | Nunik Ratnasari 8801100027 | 1995 | 1 |
75 | Pengaruh ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli pseudomonas aeruginosa staphylococcus aureus dan bacillus cereus | Luluk Fachriyah 8901100022 | 1995 | 1 |
76 | Pengaruh napthalene acetic acid (NAA) dan ekstrak kecambah kedelai terhadap pembentuhan planlet dari sub kultur protocorm anggrek silangan multi generik (Brassolae liocattleya) | Tsunaiyah Ahmad 9001100036 | 1995 | 1 |
77 | Perbedaan jenis dan jumlah telur cacing parasit gastro intestinal pada (anak sapi sapi muda induk) peranakan frisian holstein di wilayah kerja KUD DAU Kabupaten Malang | Yoyok Sudarso 9001100017 | 1995 | 1 |
78 | Kajian ekstrak daun sirih (Piper bettle L.) terhadap pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negative | Suhesti Nurnaning 8901100032 | 1995 | 1 |
79 | Pengaruh jerami dan ampas tebu serta kombinasi antara keduanya sebagai media penenaman jamur merang (Volrariella volvacea (bull ex Fr) sing) | Izatul Laela 9001100016 | 1995 | 1 |
80 | Penentuan konsentrasi sublethal BPML (Butyl phenyl carbomat) terhadap perkembangan larva katak lembu (Rana catesbelana) | Wawan Triwinarno 8801100035 | 1995 | 1 |
81 | Pengaruh allelopati teki (cyperus retundus L) terhadap perkecambahan biji jagung menis (Zea mays saccharata S.) | Anik Widiastutik 8901100005 | 1995 | 1 |
82 | Pengaruh zat pengatur tumbuh NAA dan BAP terhadap pembentukan tunas pada kultur tunas apikal pepaya (Carica papaya L..) varietas Bali | Leily T. Kusuma P 9001100019 | 1995 | 1 |
83 | Dinamika populasi plankton (Net Plankton) pada bulan Agustus, September, Oktober didanau Klakah Lumajang | Endang Triwahyuni 9001100009 | 1995 | 1 |
84 | Pengaruh berbagai sumber karbon terhadap produksi pigmen beta karoten oleh rhodoforulla glutinis Ullcc Y-18 | Cynthia Tridevi 9001100004 | 1995 | 1 |
85 | Jenis-jenis rodentia dan insectivora pemukiman di daerah urban, sub urban dan rural Kotamadya Malang | Achmad Su’udi 9001100001 | 1995 | 1 |
86 | Pengaruh infeksi viroid exocortis terhadap struktur anatomi daun dan batang serta pertumbuhan empat vaeietas jeruk manis (Citrus sinensis (L) osbeck) | Ganies Rijanti 9001100014 | 1995 | 1 |
87 | Distribusi logam berat Pb (timbal) dalam tubuh enceng gondok (Eichhoria crassipies (mart.) solm.) | Wiwik Artantiwi 8901100040-101 | 1995 | 1 |
88 | Analisis kandungan isis usus hypogastrura Sp. dan isotoma Sp. (Collembola) dari tanah hutan alami, hutan pinus dan kebun sayur di Kota Adminis. Batu | Wibisono Rachmad 8801100036-101 | 1995 | 1 |
89 | Distribusi kutu dompolan (planococcus Sp) kutu hijau (coccus Sp) dan predator serta identifikasi jenis tanaman penyangga pada tanaman kopi rakyat (coffea L.) di daerah Kab. Blitar | Nining Setyowati 9001100026-101 | 1995 | 1 |
90 | Uji viabilitas helicobacter pylori pada media air sungai air sumur dan air PDAM | Ratna Agung AT 9001100030-101 | 1995 | 1 |
91 | Perkembangan normal embrio binatang landak laut (seaurchin) temnopleurus alexandri sampai stadium pluteus | Lulut Sugiharto 8801100013-101 | 1995 | 1 |
92 | Pengaruh pembersih MSG (monosodium L. Glutamat) terhadap anatomi dan histologi hati mencit (mus musculus) | Titrit Satriya N 8901100036-101 | 1995 | 1 |
93 | Daya toleransi udang windu (penceus monodon) stadium post larva (PL) 15 terhadap variasi salinitas pada bak pengipokan | Suraningsih 8901100033-101 | 1995 | 1 |
94 | Pengaruh asolox dan diuron terhadap laju pertumbuhan populasi chlorella pyrenoidosa | Haris Susanto 8901100016-101 | 1995 | 1 |
95 | Optimasi konsentrasi komponen media substitusi untuk pertumbuhan bakteri lignoselulolitik | Lya Shinta Pramita 9001100021-101 | 1995 | 1 |
96 | Identifikasi serangan cupd dan tristeza pada tanaman jeruk didaerah Malang dan Lumajang dengan cara indeksing memakai tanaman indicator | Adiah Murwidi A | 1995 | 1 |
97 | Hubungan kekerabatan beberapa generasi dalam familia polypodiaceae dengan pendekatan faksometrik | Hendrasari 8701100014-101 | 1995 | 1 |
98 | Analisis protein pada biji kacang merah (phaseolus volgaris L.) akibat defisiensi sulfur | Diyah Sekarwati 8901100009-101 | 1995 | 1 |
99 | Pola migrasi vertikal harian zooplankton (studi di waduk Karangkates Kab.Malang) | Erly Sulistyowati 8801100006-101 | 1995 | 1 |
100 | Pengaruh fungisida terhd pertumbuhan isolat jamur phytopthora sp. Patogen pada tanaman jeruk (citrus sp) secara invitro | Diah Sunarwati 9001100006-101 | 1995 | 1 |
101 | Pengaruh zat pengatur tumbuh abitonik terhadap metabolisme karbohidrat dan protein dalan perkecambahan biji padi (oryza sativa L.) | Maya Dewayanti 9001100024-101 | 1995 | 1 |
102 | Pengaruh suhu tinggi terhadap komposisi protein stres isolat hepar rattus rattus strain wistar dengan elektrofotoresis metode laemmli | Dianna Wijayanti 9001100007-101 | 1995 | 1 |
103 | Hubungan faktor ekologi dengan lalat dan parasit yang melekat pada tubuhnya di beberapa tempat pembuangan sampah sementara di Kodya Malang | Agust Kurniawan 8701100001-101 | 1995 | 1 |
104 | Pengaruh suhu terhadap autodegradasi isolat hepar rattus rattus strain wistar dengan metode paraffin | Zumrotun Xayakhan 9001100039-101 | 1995 | 1 |
105 | Pengaruh media jerami (oryza sativa L.) dan ampas tebu (saccharum officinarom linn) thp tingkat pertumbuhan aktif bibit jamur merang (volvariella volvacea) | Amalia Tri A. 8901100004-101 | 1995 | 1 |
106 | Pengaruh pasteurisasi dan penambahan biakan acetobacter acefi dalam media limbah fermentasi biji kakao terhadap produksi asam asetat | Lubri Junianto 9001100020-101 | 1995 | 1 |
107 | Komposisi kelimpahan dan diversitas fitoplankton di sungai Sukun Dati II Kodya Malang | Adji Syarifah H. 8901100001-101 | 1995 | 1 |
108 | Komposisi kelimpahan dan diversitas makrozoobenthos di sungai Metro Dati II Malang | Endang Rini R. 8901100012-101 | 1995 | 1 |
109 | Pengaruh limbah cair pabrik gula Kebon Agung Malang terhadap perkembangan telur ilan mas (cuprinus carpio) yang terfertilisasi | Endah Setyoriani 8901100011-101 | 1995 | 1 |
110 | Pengaruh pertumbuhan azolla terhadap kualitas fisik kimia dan biologi air limbah domestic | Idfi Nurul Hidayah 8901100017-101 | 1995 | 1 |
111 | Pengaruh mipcin 50 WP terhadap fekonditas ikan lele dumbo (clarias glariepinus) | Faridyaningsih 9001100012-101 | 1995 | 1 |
112 | Pengaruh zat pengatur tumbuh etepon terhadap pertumbuhan kapri (pisum sativum L.) dan kandungan protein serta karbohidrat terlarut dalam bijinya | Eny Ryawati 8901100013-101 | 1995 | 1 |
113 | Pengaruh kebisingan terhadap jumlah leokosit pada mencit (Mus musculus) | Rakhmad Wiyanto 8801100019-101 | 1995 | 1 |
114 | Pengaruh pH terhadap jumlah sel bakteri vibrio lumicescen dan vibrio alginolyticus yang dilemahkan pada suhu 55°C | Dwie Nurainy 8901100010-101 | 1995 | 1 |
115 | Biodegradasi diazinon 60 EC oleh bakteri pseudomonas aeruginosa bacillus megaterium dan bacillus subtilis serta kombinasi antar populasinya | Diana Kartikasari 9101100010-101 | 1995 | 1 |
116 | Efektivitas bakteri alcaligenes faecalis dan klebsiella pneumoniae dalam biodegradasi surfaktan linier alkil benzena sulfonat (las) dan alkil benzena sulfonat (ABS) | Dyah Megadutha 9101100011-101 | 1995 | 1 |
117 | Pengaruh pemaparan asap rokok secara akut terhadap jumlah “circulating endotel” pada darah tukus (rattus novergicus strain wistar) | Rr.Arum Dwi A. 9101100033-101 | 1996 | 1 |
118 | Interaksi antara monyet ekor panjang (macaca fascicularis) dan lutung (preshytis cristata) di taman Nasional Baluran Banyuwangi Jawa Timur | Koen Setyawan 9001100018-101 | 1996 | 1 |
119 | Pengaruh air sumur, air PDAM dan air sungai sebagai media terhadap daya tetas dan waktu tetas telur cacing hati (fasciola gigantica) | Bambang Adi S. 9001100003-101 | 1996 | 1 |
120 | Induksi radiasi sinar ultra violet c. Terhadap morfologi dan reproduksi ercis (pisum sativum L.) varietas local | R Wahyuningsih 9101100021-101 | 1996 | 1 |
121 | Kajian penambahan natrium terhadap perubahan daya mambat asam P- kumarat pada perkecambahan biji selada (lactuca sativa L.) | Arie Widyastuti 9101100001-101 | 1996 | 1 |
122 | Pengaruh ekstrak alkohil dari daun physalls minima L. (Ciplukan) terhadap kontraktilitas sediaan arteri terpisah tikus (Rattus rattus strain wistar) | Nikmas Wakhidatin 9001100025-101 | 1996 | 1 |
123 | Pengaruh pemberian ekstrak alkohol allium sativum linn varietas lumbu hijau dan lumbu kuning terhadap kontraktilitas pembuluh arteri terpisah rattus rattus strain wistar | Dyah R.Kartikasari 9101100012-101 | 1996 | 1 |
124 | Uji kepekaan helicobacter pylori strain Malang terhadap beberapa antibiotika | Moeliarta R. 9101100024-101 | 1996 | 1 |
125 | Berbagai jenis lalat dan parasit yang melekat pada tubuh lalat dari hasil penangkapan dengan flytrap di TPA Supit Urang Kodya Malang | Zulfaidah P.G 9101100044-101 | 1996 | 1 |
126 | Kajian pertumbuhan populasi dan kandungan klorofil chlorella sp. Pada limbah tambak udang windu | John Heflin S. 8901100019-101 | 1996 | 1 |
127 | Jenis ektoparasit pada tikus pemukiman di daerah Rural, sub urban dan urban Kota Madya Malang | Made Astuti 9001100023-101 | 1996 | 1 |
128 | Jenis dan estimasi populasi primata di Taman Hutan Raya R.Suryo Jatim | Rosek Nursahit 9001100037-101 | 1996 | 1 |
129 | Struktur dan komposisi tumbuhan bawah dan hubungannya degan faktor lingkungan (kandungan air tanah dan kesaman tanah) di beberapa tipe hutan Taman Nasional Baluran Banyuwangi | Yeni Waluyo R. 9001100037-101 | 1996 | 1 |
130 | Pengaruh induksi benzapiren terhadap histology hati dan paru-paru tikus putih (Rattus norvegius) | Machmud Yunus 9001100022-101 | 1996 | 1 |
131 | Kajian arthropoda permukaan tanah di persawahan kel. Mulyorejo dan Bandung Rejosari Kotamadya Malang | Arie Wuryandari 9101100002-101 | 1996 | 1 |
132 | Pengaruh enzim bromelin dan lama fertasi terhadap kualitas keju cottage | Henny Ariastoeti 9101100018-101 | 1996 | 1 |
133 | Pengaruh NAA, GA3, dan kalsium terhadap diameter dan ketebalan dinding metaxilem pada batang kacang tanah (Arachis hypogaea) L.) | Emmi Wahyuni 9101100013-101 | 1996 | 1 |
134 | Kajian pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik lalat hijau (chrysomya megacephala) pada beberapa makanan | Avianti Fibria R. 9101100001-101 | 1996 | 1 |
135 | Pengaruh giberelin, sitokinin dan etilen thd pertunasan umbi bawang merah (Allium ascalonicum L.var filipina) | Saekowati S. 9101100034-101 | 1996 | 1 |
136 | Pengaruh penggunaan kultur khamir (saccharomuces cerevisiae) terhadap daya cerna lemak, pati dan protein ayam pedaging (Gallus domesticus) pada mada akhir | Elly Sulestya 9201100014-101 | 1996 | 1 |
137 | Lama perkembangan daya mangsa dan perilaku mamangsa salticidae (laba2 peloncat) terhadap drosophila melanogaster (Lalat buah kecil) | Arief Prasetya A 8901100006-101 | 1996 | 1 |
138 | Interaksi populasi serangga pada tanaman jeruk (citrus sp) sub Balai Penelitian Hortikultura Tlekung Kota Batu | Yakup Suyoso 8901100041-101 | 1996 | 1 |
139 | Distribusi tungau permukaan tanah di persawahan daerah sub urban dan rural Kodya Malang | Ryan Hadi R. 9001100033-101 | 1996 | 1 |
140 | Pengaruh suhu dan waktu inkubasi terhadap hasil biodegradasi dekstran | Florentina C 9001100013-101 | 1996 | 1 |
141 | Studi variasi morfologi pada belinjo (gnetum gnemon L.var. gnemon) jantan dan betina | Susy Suryani 9101100037-101 | 1996 | 1 |
142 | Pengaruh pemberian pestisida berbahan aktif fention secara oral terhadap sel sel tubuli ginjal tikus putih (rattus norvegicus) | Desia Handriyani 9101100007-101 | 1996 | 1 |
143 | Revisi beberapa spesies dalam genera cyperus di wilayah Kodya Malang | Titiani Rahayu 9101100040-101 | 1996 | 1 |
144 | Pengaruh varietas buah apel dan lama fermentasi terhadap tingkat produksi asam asetat oleh acetobacter aceti | Ulin Nuha 8901100037-101 | 1996 | 1 |
145 | Pengaruh persentase kombinasi startek streptococcus thermophillus & lactobacillus casei serta lama pemeraman terhadap sifat fisika & kimia susu fermentasi | Muhibatul M. 9101100027-101 | 1996 | 1 |
146 | Kajian tentang kedalaman perairan terhadap kandungan klorofilfitoplankton di waduk Widas Kab. Madiun Jatim | Ahmad Jupri 8901100003-101 | 1996 | 1 |
147 | Hubungan kekerabatan beberapa spesies dalam genera cyperus dengan pendekatan taksometrik dan filogenetik | Risna Yunitasari 9101100032-101 | 1996 | 1 |
148 | Pengaruh konsentrasi enzim papain dan suhu fermentasi terhadap kualitas keju cottage | Tutik Nurhidayati 9101100042-101 | 1996 | 1 |
149 | Hubungan kekerabatan beberapa genus dalam sufamilia caesalpinioideae | Istiana 8901100018-101 | 1996 | 1 |
150 | Pengaruh tingkat penggunaan kultur khamir (saccharomyces cerevisiae) terhadap daya cerna ayam pedaging periode starter | Gunawan Agung W 8901100014-101 | 1996 | 1 |
151 | Antibodi pada tikus (rattus novergicus) hasil induksi benzapiken | Gatot Catur W 9101100016-101 | 1996 | 1 |
152 | Pengaruh umur fisiologis giberelin atau abitonik terhadap pematahan dormansi umbi entang (Solanum Vuberosum L) | Nina Dwi Julia 9101100029-101 | 1996 | 1 |
153 | Analisis kromosom bawang merah (allium ascalonicum) varietas filipina Bali dan Jumbo | Eni Musyaffa’ah 9101100015-101 | 1996 | 1 |
154 | Hubungan kekerabatan rattus noruegicus dan mus musculus pada tingkat kromosomal | Siti Hamamatul 9101100036-101 | 1996 | 1 |
155 | Metode Rapd-PCR untuk studi variabilitas genetik | Herly Nusirwan LS | 1996 | 1 |
156 | Identifikasi protein serum dari penderita kinder servik dan kanker payudara | Endang P. 9101100014-101 | 1996 | 1 |
157 | Pengaruh lama fermentasi dan kadar substrat terhd produksi etanolpada fermentasi onggok oleh saccharomyces cerevisiae | Sih Winarti 9101100035-101 | 1996 | 1 |
158 | Metode Rapd-PCR untuk studi variabilitas genetik | Mohamad Yasin | 1996 | 1 |
159 | Isolasi bacillus yang berpotensi sebagai agen pengendali lalat hijau | Nilaratih K. 9101100028-101 | 1996 | 1 |
160 | Studi mutagenesis streptococcus sp.B-7 dengan sinar ultraviolet (TL 254 wm) | Dian Isnawati 9101100009-101 | 1996 | 1 |
161 | Pengaruh rootone F terhadap pengakaran tunas nanas (ananas colusus ll.) merr : var cayenne) secara in vitro | Pranoto Agung S. 9001100029-101 | 1997 | 1 |
162 | Isolasi dan studi protein helicobacter sp. Dari saluran pencernaan unggas domestic | Bambang Fajar S 9101100005-101 | 1997 | 1 |
163 | Pengaruh tingkat infeksi dan lama inkubasi telur toxocara vitulorum terhadap jumlah eosinofil mencit (mus musculus) | Piter Prasediyo 9101100030-101 | 1997 | 1 |
164 | Pengaruh 2,4 D dan lama waktu kultur thd keragaman genetik kalus bawang putih (allium sativum L.) | Lilik Sulistyowati 9201100028-101 | 1997 | 1 |
165 | Pengaruh pH terhadap biodegradasi ABS (Alkil benzene sulfonat) oleh kurthia zopfii dan enterobacter gergoviae dengan uji toksisitasnya | Yani Dwi Astutik 9201100043-101 | 1997 | 1 |
166 | Kisaran waktu peletakan telur beberapa jenis lalat pada media bangkai untuk perkitaan saat mati | Istiyarto 9201100022-101 | 1997 | 1 |
167 | Potensi patogenitas bacillus thuringiensis isolat Madura terhadap larva nyamuk aedes aegypti dan culex quinquefas ciatus | Rudy Bagus C. 9201100039-101 | 1997 | 1 |
